> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://veniceai-mintlify-86b9f77a.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelos de embedding

> Modelos de embedding da Venice para busca semântica, recuperação RAG e clustering, com preços, dimensões e uso do /embeddings compatível com OpenAI.

<div id="model-search-placeholder" data-filter="embedding">
  Use o valor `id` como o parâmetro `model` nas requisições à API. 9 modelos disponíveis atualmente.

  | Modelo                         | ID                                              | Entrada (por 1M tokens) | Privacidade |
  | ------------------------------ | ----------------------------------------------- | ----------------------- | ----------- |
  | BGE-EN-ICL                     | `text-embedding-bge-en-icl`                     | \$0.01                  | Privado     |
  | BGE-M3                         | `text-embedding-bge-m3`                         | \$0.15                  | Privado     |
  | Gemini Embedding 2 Preview     | `gemini-embedding-2-preview`                    | \$0.25                  | Anonimizado |
  | Multilingual E5 Large Instruct | `text-embedding-multilingual-e5-large-instruct` | \$0.01                  | Privado     |
  | Nemotron Embed VL 1B v2        | `text-embedding-nemotron-embed-vl-1b-v2`        | \$0.01                  | Privado     |
  | Qwen3 Embedding 0.6B           | `text-embedding-qwen3-0-6b`                     | \$0.01                  | Privado     |
  | Qwen3 Embedding 8B             | `text-embedding-qwen3-8b`                       | \$0.01                  | Privado     |
  | Text Embedding 3 Large         | `text-embedding-3-large`                        | \$0.16                  | Anonimizado |
  | Text Embedding 3 Small         | `text-embedding-3-small`                        | \$0.03                  | Anonimizado |
</div>

***

<Note>
  Veja a [API de embeddings](/api-reference/endpoint/embeddings/generate) para exemplos de uso.
</Note>
